CALENDAR OF EVENTS
Metro League Division 5 Fixtures 2019-20
17/07/2019
Metro League - Division 5 | ||||
CYM - 1 | ||||
Blackrock College RFC - 3 | ||||
Wanderers - 3 | ||||
Lansdowne - 4 | ||||
Old Belvedere - 4 | ||||
St Marys College RFC - 4 | ||||
Old Wesley - 5 | ||||
Friday 27th September 2019 | ||||
Wanderers | v | Old Wesley | Lansdowne Road | 19:30 |
Blackrock College RFC | v | Lansdowne | Stradbrook | 20:00 |
Old Belvedere | v | CYM | Anglesea Road | 20:00 |
St Mary's College - Free | ||||
Friday 11th October 2019 | ||||
Lansdowne | v | Old Belvedere | Lansdowne Road | 19:30 |
St Marys College RFC | v | Wanderers | Templeville Rd | 20:00 |
Sunday 13th October 2019 | ||||
CYM | v | Blackrock College RFC | Terenure Rd North | 15:00 |
Old Wesley - Free | ||||
Friday 18th October 2019 | ||||
Wanderers | v | Lansdowne | Lansdowne Road | 19:30 |
Old Belvedere | v | Blackrock College RFC | Anglesea Road | 20:00 |
Sunday 20th October 2019 | ||||
Old Wesley | v | St Marys College RFC | Energia Park (Donnybrook) | 15:00 |
CYM - Free | ||||
Friday 1st November 2019 | ||||
Lansdowne | v | St Marys College RFC | Lansdowne Road | 19:30 |
Old Belvedere | v | Wanderers | Anglesea Road | 20:00 |
Old Wesley | v | CYM | Energia Park (Donnybrook) | 20:00 |
Blackrock College - Free | ||||
Friday 8th November 2019 | ||||
Wanderers | v | CYM | Lansdowne Road | 19:30 |
Blackrock College RFC | v | Old Wesley | Stradbrook | 20:00 |
St Marys College RFC | v | Old Belvedere | Templeville Rd | 20:00 |
Lansdowne - Free | ||||
Friday 22nd November 2019 | ||||
Lansdowne | v | Old Wesley | Lansdowne Road | 19:30 |
Blackrock College RFC | v | Wanderers | Stradbrook | 20:00 |
Sunday 24th November 2019 | ||||
CYM | v | St Marys College RFC | Terenure Rd North | 20:00 |
Old Belvedere - Free | ||||
Friday 29th November 2019 | ||||
Old Wesley | v | Old Belvedere | Energia Park (Donnybrook) | 20:00 |
St Marys College RFC | v | Blackrock College RFC | Templeville Rd | 20:00 |
Sunday 1st December 2019 | ||||
CYM | v | Lansdowne | Terenure Rd North | 14:00 |
Wanderers - Free | ||||
Friday 6th December 2019 | ||||
Lansdowne | v | Blackrock College RFC | Lansdowne Road | 19:30 |
Sunday 8th December 2019 | ||||
CYM | v | Old Belvedere | Terenure Rd North | 14:00 |
Old Wesley | v | Wanderers | Energia Park (Donnybrook) | 14:00 |
St Mary's College - Free | ||||
Friday 10th January 2020 | ||||
Wanderers | v | St Marys College RFC | Lansdowne Road | 19:30 |
Blackrock College RFC | v | CYM | Stradbrook | 20:00 |
Old Belvedere | v | Lansdowne | Anglesea Road | 20:00 |
Old Wesley - Free | ||||
Friday 17th January 2020 | ||||
Lansdowne | v | Wanderers | Lansdowne Road | 19:30 |
Blackrock College RFC | v | Old Belvedere | Stradbrook | 20:00 |
St Marys College RFC | v | Old Wesley | Templeville Rd | 20:00 |
CYM - Free | ||||
Friday 24th January 2020 | ||||
Wanderers | v | Old Belvedere | Lansdowne Road | 19:30 |
St Marys College RFC | v | Lansdowne | Templeville Rd | 20:00 |
Sunday 26th January 2020 | ||||
CYM | v | Old Wesley | Terenure Rd North | 14:30 |
Blackrock College - Free | ||||
Friday 7th February 2020 | ||||
Old Belvedere | v | St Marys College RFC | Anglesea Road | 20:00 |
Sunday 9th February 2020 | ||||
CYM | v | Wanderers | Terenure Rd North | 15:00 |
Old Wesley | v | Blackrock College RFC | Energia Park (Donnybrook) | 15:00 |
Lansdowne - Free | ||||
Friday 14th February 2020 | ||||
Wanderers | v | Blackrock College RFC | Lansdowne Road | 19:30 |
St Marys College RFC | v | CYM | Templeville Rd | 20:00 |
Sunday 16th February 2020 | ||||
Old Wesley | v | Lansdowne | Energia Park (Donnybrook) | 20:00 |
Old Belvedere - Free | ||||
Friday 28th February 2020 | ||||
Blackrock College RFC | v | St Marys College RFC | Stradbrook | 19:30 |
Lansdowne | v | CYM | Lansdowne Road | 19:30 |
Old Belvedere | v | Old Wesley | Anglesea Road | 19:30 |
Wanderers - Free |
LATEST CLIPS